| BMW F 900 R |

| 8.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 11.08.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 12,071 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1300 GS |

| 19.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 16.798,32 € netto |
| Erstzulassung: | 21.03.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 3,634 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 107 |
| Motorleistung in PS: | 146 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1250 RT (ab 2 |

| 18.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 01.03.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 13,715 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 850 GS ADVENTURE |

| 12.290,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 03.06.2020 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 10,172 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 70 |
| Motorleistung in PS: | 95 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW S 1000 XR |

| 19.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 16.378,15 € netto |
| Erstzulassung: | 03.03.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 2,849 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 125 |
| Motorleistung in PS: | 170 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Opel Corsa 1.2 |

| 15.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 13.348,74 € netto |
| Erstzulassung: | 13.03.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 18,009 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 74 |
| Motorleistung in PS: | 101 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R NINET SCRAMBLER |

| 9.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 24.02.2017 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 16,120 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 81 |
| Motorleistung in PS: | 110 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 12 nineT |

| 14.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 12.596,64 € netto |
| Erstzulassung: | 22.03.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,641 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 80 |
| Motorleistung in PS: | 109 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 540d xDrive Limousine |

| 32.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 20.07.2020 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 86,346 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X4 xDrive30d |

| 55.845,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 46.928,57 € netto |
| Erstzulassung: | 17.07.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 21,290 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI COOPER | ![]() |

| 17.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 14.777,31 € netto |
| Erstzulassung: | 10.03.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 70,317 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive18d |

| 39.575,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 33.256,30 € netto |
| Erstzulassung: | 05.01.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 19,412 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |