BMW K 1600 B |
18.890,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 23.05.2022 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 13,589 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 118 |
Motorleistung in PS: | 160 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI Cooper SE 3-Türer | ![]() |
20.845,00 € (MwSt. ausweisbar) |
17.516,81 € netto |
Erstzulassung: | 20.09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24,023 km |
Kraftstofftyp: | Elektrisch |
Motorleistung in kW: | 135 |
Motorleistung in PS: | 184 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Toyota Yaris 1.0 VVT-i |
9.385,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 14.10.2015 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 13,445 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 51 |
Motorleistung in PS: | 69 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 318i touring |
32.985,00 € (MwSt. ausweisbar) |
27.718,49 € netto |
Erstzulassung: | 01.02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 48,489 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 115 |
Motorleistung in PS: | 156 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X2 sDrive20i |
27.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 25.03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 45,084 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 131 |
Motorleistung in PS: | 178 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 xDrive18d |
30.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
25.953,78 € netto |
Erstzulassung: | 01.04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 44,784 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 110 |
Motorleistung in PS: | 150 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki Address 125 |
2.190,00 € (MwSt. ausweisbar) |
1.840,34 € netto |
Erstzulassung: | 26.02.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 398 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 6 |
Motorleistung in PS: | 8 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X2 M35i xDrive |
52.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
44.415,97 € netto |
Erstzulassung: | 04.06.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17,390 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 221 |
Motorleistung in PS: | 301 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW i3 120 Ah |
22.745,00 € (MwSt. ausweisbar) |
19.113,45 € netto |
Erstzulassung: | 05.07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 30,870 km |
Kraftstofftyp: | Elektrisch |
Motorleistung in kW: | 75 |
Motorleistung in PS: | 102 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW M550d xDrive Touring |
49.865,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 14.07.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 84,827 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 294 |
Motorleistung in PS: | 400 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 118d 5-Türer |
22.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
18.869,75 € netto |
Erstzulassung: | 22.07.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 99,777 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 110 |
Motorleistung in PS: | 150 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X3 xDrive20d |
35.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
30.155,46 € netto |
Erstzulassung: | 13.09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 65,507 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |