| BMW X6 xDrive40d M-Sport PRO UPE: 138.240 EUR |

| 109.385,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 91.920,17 € netto |
| Erstzulassung: | 21.04.2026 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 7,670 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 218d xDrive Active Tourer Advantage |

| 15.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 15.08.2017 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 49,462 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 124 g CO2/km |
| BMW 550e xDrive Touring M-Sport PRO UPE 99.930 EUR |

| 86.939,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 73.057,98 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 360 |
| Motorleistung in PS: | 490 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| VW Caddy 2.0 TDI BMT DSG Caddy Maxi |

| 38.385,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 01.10.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 29,581 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 90 |
| Motorleistung in PS: | 122 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 330e Touring xDrive |

| 50.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 42.651,26 € netto |
| Erstzulassung: | 23.07.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 30,080 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 215 |
| Motorleistung in PS: | 292 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X2 xDrive 20d |

| 37.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 31.836,13 € netto |
| Erstzulassung: | 08.10.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 21,969 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X2 xDrive 20d |

| 42.865,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.021,01 € netto |
| Erstzulassung: | 12.11.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 16,890 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 xDrive 30e |

| 54.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 45.760,50 € netto |
| Erstzulassung: | 10.09.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 26,444 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 215 |
| Motorleistung in PS: | 292 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 220i Active Tourer UPE: 50.560 |

| 36.385,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 30.575,63 € netto |
| Erstzulassung: | 04.05.2026 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,026 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 220i Active Tourer |

| 34.996,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 29.408,40 € netto |
| Erstzulassung: | 24.02.2026 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 4,286 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X7 xDrive 40d |

| 85.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 72.063,03 € netto |
| Erstzulassung: | 19.02.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 23,361 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X4 M40d |

| 46.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 39.037,82 € netto |
| Erstzulassung: | 05.01.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 101,466 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |