| BMW S 1000 XR |

| 18.890,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 15.873,95 € netto |
| Erstzulassung: | 19.02.2026 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,500 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 125 |
| Motorleistung in PS: | 170 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1250 R |

| 15.690,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 04.08.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 12,701 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 320d xDrive Touring |

| 23.655,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 17.03.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 102,719 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X2 M35i |

| 27.465,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 23.079,83 € netto |
| Erstzulassung: | 27.11.2020 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 76,062 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 225 |
| Motorleistung in PS: | 306 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1250 R |

| 16.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 14.277,31 € netto |
| Erstzulassung: | 22.01.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 808 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive40d |

| 88.985,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 74.777,31 € netto |
| Erstzulassung: | 30.10.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 15,771 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 430i xDrive Gran Coup |

| 44.685,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 37.550,42 € netto |
| Erstzulassung: | 05.05.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 8,878 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 190 |
| Motorleistung in PS: | 258 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 800 R |

| 4.890,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 13.02.2010 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 26,496 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 64 |
| Motorleistung in PS: | 87 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 GS |

| 17.205,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 14.457,98 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Cooper S Countryman ALL4 | ![]() |

| 24.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 20.911,76 € netto |
| Erstzulassung: | 13.09.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 39,883 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 131 |
| Motorleistung in PS: | 178 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 M35i xDrive |

| 49.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 41.894,96 € netto |
| Erstzulassung: | 22.01.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 27,011 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 221 |
| Motorleistung in PS: | 301 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 430d xDrive Gran Coup |

| 52.655,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 44.247,90 € netto |
| Erstzulassung: | 29.04.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 27,803 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |