| BMW 118d |

| 33.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 28.474,79 € netto |
| Erstzulassung: | 17.09.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,500 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 223i xDrive Active Tourer M-Sport UPE: 62.450,- |

| 54.290,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 45.621,85 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 150 |
| Motorleistung in PS: | 204 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive20i M-Sport UPE: 61.620 EUR |

| 52.390,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 44.025,21 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X6 xDrive 40i ///M-Sport |

| 59.755,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 13.10.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 58,942 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 245 |
| Motorleistung in PS: | 333 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 xDrive 20i |

| 39.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 21.11.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 19,640 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 135 |
| Motorleistung in PS: | 184 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 223d Active Tourer xDrive |

| 28.865,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 24.256,30 € netto |
| Erstzulassung: | 13.04.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 46,479 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 145 |
| Motorleistung in PS: | 197 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW i4 Gran Coupe xDrive M50 |

| 56.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 47.693,28 € netto |
| Erstzulassung: | 09.10.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 18,598 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 350 |
| Motorleistung in PS: | 476 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW i4 35 eDrive Gran Coupe |

| 42.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 23.05.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 49,844 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 220d xDrive Active Tourer |

| 24.655,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 20.718,49 € netto |
| Erstzulassung: | 28.03.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 72,662 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 127 g CO2/km |
| BMW 120d Limousine Sport Line |

| 23.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 02.12.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 57,852 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 114 g CO2/km |
| BMW X1 sDrive 18d xLine |

| 21.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 04.06.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 97,208 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 121 g CO2/km |
| MINI One 1.5 Classic Trim | ![]() |

| 17.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 15.004,20 € netto |
| Erstzulassung: | 05.04.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 58,720 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 75 |
| Motorleistung in PS: | 102 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 118 g CO2/km |