| MINI Cooper C JCW Trim | ![]() |

| 29.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 25.113,45 € netto |
| Erstzulassung: | 17.09.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 26,444 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Cooper C JCW Trim | ![]() |

| 30.575,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 25.693,28 € netto |
| Erstzulassung: | 01.08.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 17,733 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive40d |

| 35.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 25.04.2017 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 95,303 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 230 |
| Motorleistung in PS: | 313 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive20d Aut. ///M-Sport |

| 24.585,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 26.02.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 94,782 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 126 g CO2/km |
| BMW M440i xDrive Gran Coupe |

| 62.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 52.735,29 € netto |
| Erstzulassung: | 10.01.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 17,761 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 275 |
| Motorleistung in PS: | 374 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive23d Aut. ///M-Sport |

| 35.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 30.046,22 € netto |
| Erstzulassung: | 09.02.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 88,979 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 145 |
| Motorleistung in PS: | 197 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 218i Gran Tourer Advantage |

| 13.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 24.03.2017 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 54,695 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 119 g CO2/km |
| BMW X5 xDrive30d |

| 78.765,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 66.189,08 € netto |
| Erstzulassung: | 29.11.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 19,545 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M135 xDrive M-Sport PRO UPE: 68.260 EUR |

| 57.995,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 48.735,29 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 233 |
| Motorleistung in PS: | 317 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI One | ![]() |

| 19.845,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 16.676,47 € netto |
| Erstzulassung: | 02.12.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 48,118 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 75 |
| Motorleistung in PS: | 102 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 110 g CO2/km |
| BMW 520d xDrive Touring M-Sport Pro UPE: 87.490 EUR |

| 76.116,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 63.963,03 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 145 |
| Motorleistung in PS: | 197 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 540d xDrive Touring M-Sport PRO UPE: 101.270 EUR |

| 88.100,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 74.033,61 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |