| MINI Cooper C Classic Trim | ![]() |

| 25.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 21.752,10 € netto |
| Erstzulassung: | 13.06.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 14,484 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 xDrive30e Aut. |

| 36.285,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 30.491,60 € netto |
| Erstzulassung: | 19.10.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 61,743 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 215 |
| Motorleistung in PS: | 292 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 220i Gran Coup |

| 35.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 03.01.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 32,763 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 141 |
| Motorleistung in PS: | 192 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| VW T-Roc 1.0 FSI |

| 18.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 12.08.2021 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 18,318 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 81 |
| Motorleistung in PS: | 110 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Peugeot 3008 |

| 18.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 29.03.2018 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 49,154 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 121 |
| Motorleistung in PS: | 165 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW i5 eDrive40 |

| 60.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 51.138,66 € netto |
| Erstzulassung: | 21.05.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 19,276 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M240i Cabrio |

| 42.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 35.676,47 € netto |
| Erstzulassung: | 01.03.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 16,888 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 220d Coupe |

| 14.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 14.07.2014 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 150,688 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 135 |
| Motorleistung in PS: | 184 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki Swift |

| 11.655,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 18.07.2019 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 67,708 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 66 |
| Motorleistung in PS: | 90 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 218i Active Tourer |

| 23.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 19.710,08 € netto |
| Erstzulassung: | 21.12.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 26,748 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Jaguar I-Pace EV 400 |

| 25.785,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 13.03.2020 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 49,005 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 294 |
| Motorleistung in PS: | 400 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive30d |

| 59.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 50.323,53 € netto |
| Erstzulassung: | 08.09.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 49,014 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |