| BMW Z4 M40i |

| 61.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 51.642,86 € netto |
| Erstzulassung: | 15.04.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 11,311 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 SDRIVE18I |

| 15.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 30.11.2017 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 95,715 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 103 |
| Motorleistung in PS: | 140 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 118d |

| 25.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 21.03.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 42,136 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 530d xDrive Tour |

| 27.755,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 01.04.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 150,963 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 195 |
| Motorleistung in PS: | 265 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X4 xDrive20i Aut. |

| 43.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.878,15 € netto |
| Erstzulassung: | 05.05.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 72,227 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 135 |
| Motorleistung in PS: | 184 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW i4 Gran Coupe eDrive 35 |

| 43.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.852,94 € netto |
| Erstzulassung: | 23.04.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 33,923 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 40d xDrive |

| 71.445,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 60.037,82 € netto |
| Erstzulassung: | 11.09.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 12,296 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 223 |
| Motorleistung in PS: | 303 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 118i Advantage |

| 20.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 17.550,42 € netto |
| Erstzulassung: | 26.04.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 61,517 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 103 |
| Motorleistung in PS: | 140 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 430d xDrive Gran Coupe |

| 41.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 35.088,24 € netto |
| Erstzulassung: | 09.05.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 74,970 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW iX1 xDrive30 |

| 45.755,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 11.12.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 13,617 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 225 |
| Motorleistung in PS: | 306 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI John Cooper Works | ![]() |

| 36.345,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 30.542,02 € netto |
| Erstzulassung: | 02.04.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 23,869 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 170 |
| Motorleistung in PS: | 231 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive25e xLine |

| 25.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 21.390,76 € netto |
| Erstzulassung: | 01.04.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 61,949 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 162 |
| Motorleistung in PS: | 220 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 43 g CO2/km |