BMW X3 xDrive20d |
52.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
44.415,97 € netto |
Erstzulassung: | 23.04.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11,209 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 540d xDrive Touring |
66.745,00 € (MwSt. ausweisbar) |
56.088,24 € netto |
Erstzulassung: | 09.09.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27,054 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 210 |
Motorleistung in PS: | 286 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW F 900 R (ab 201 |
7.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 07.10.2021 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 11,804 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 77 |
Motorleistung in PS: | 105 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Tesla Model S 100D |
27.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
23.432,77 € netto |
Erstzulassung: | 02.01.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 99,696 km |
Kraftstofftyp: | Elektrisch |
Motorleistung in kW: | 311 |
Motorleistung in PS: | 423 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 320e xDrive touring |
32.655,00 € (MwSt. ausweisbar) |
27.441,18 € netto |
Erstzulassung: | 19.04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 69,424 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 150 |
Motorleistung in PS: | 204 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW M240i xDrive Coupe |
50.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
42.399,16 € netto |
Erstzulassung: | 05.04.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8,325 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 275 |
Motorleistung in PS: | 374 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 120 |
38.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
32.651,26 € netto |
Erstzulassung: | 18.07.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16,429 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 115 |
Motorleistung in PS: | 156 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW I3 120 |
19.335,00 € (MwSt. ausweisbar) |
16.247,90 € netto |
Erstzulassung: | 30.03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 21,036 km |
Kraftstofftyp: | Elektrisch |
Motorleistung in kW: | 75 |
Motorleistung in PS: | 102 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Audi RS 3 |
56.865,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 30.05.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4,561 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 294 |
Motorleistung in PS: | 400 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X3 xDrive30e |
39.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
33.407,56 € netto |
Erstzulassung: | 17.03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 37,147 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 215 |
Motorleistung in PS: | 292 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MERCEDES-BENZ GLA 200 Urban |
16.335,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 08.09.2016 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 99,815 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 115 |
Motorleistung in PS: | 156 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 xDrive20i |
20.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 16.11.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 50,096 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 141 |
Motorleistung in PS: | 192 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |