MERCEDES-BENZ A 200 d Urban |
15.575,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 06.06.2016 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 126,250 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 100 |
Motorleistung in PS: | 136 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 120i |
36.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
30.995,80 € netto |
Erstzulassung: | 16.04.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 13,209 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 131 |
Motorleistung in PS: | 178 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 SDRIVE18I |
25.645,00 € (MwSt. ausweisbar) |
21.550,42 € netto |
Erstzulassung: | 23.05.2022 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 29,355 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 100 |
Motorleistung in PS: | 136 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X3 xDrive30d |
67.655,00 € (MwSt. ausweisbar) |
56.852,94 € netto |
Erstzulassung: | 08.04.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3,783 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 210 |
Motorleistung in PS: | 286 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 530d xDrive Touring |
45.745,00 € (MwSt. ausweisbar) |
38.441,18 € netto |
Erstzulassung: | 02.11.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 81,882 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 210 |
Motorleistung in PS: | 286 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 330d touring |
37.755,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 23.08.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 100,793 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 210 |
Motorleistung in PS: | 286 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X4 M40d |
71.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
60.407,56 € netto |
Erstzulassung: | 27.11.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16,185 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 250 |
Motorleistung in PS: | 340 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 530e iPerformance |
25.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 19.06.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 89,895 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 185 |
Motorleistung in PS: | 252 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW R NINET |
11.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 20.03.2017 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 8,357 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 81 |
Motorleistung in PS: | 110 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW M2 CS |
77.450,00 € (MwSt. ausweisbar) |
65.084,03 € netto |
Erstzulassung: | 11.02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28,027 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 331 |
Motorleistung in PS: | 450 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki DL1050DE V-Strom |
13.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
11.336,13 € netto |
Erstzulassung: | 12.12.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 78 |
Motorleistung in PS: | 106 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Audi A4 Limousine 1.8 TFSI |
13.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 04.06.2014 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 106,071 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 125 |
Motorleistung in PS: | 170 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |