| BMW 118i Sport Line |

| 19.900,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 02.07.2020 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 64,500 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 103 |
| Motorleistung in PS: | 140 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 220d Active Tourer |

| 36.485,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 30.659,66 € netto |
| Erstzulassung: | 07.05.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 10,663 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive 20i |

| 24.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 20.911,76 € netto |
| Erstzulassung: | 19.02.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 81,269 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 131 |
| Motorleistung in PS: | 178 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive20d |

| 35.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 30.046,22 € netto |
| Erstzulassung: | 19.06.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 43,956 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 220i Active Tourer |

| 34.485,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 28.978,99 € netto |
| Erstzulassung: | 11.07.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 24,687 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 XDRIVE20D A |

| 19.575,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 01.07.2014 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 96,556 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI ONE | ![]() |

| 19.575,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 16.449,58 € netto |
| Erstzulassung: | 23.06.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 20,922 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 75 |
| Motorleistung in PS: | 102 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 116d 5-Türer |

| 4.500,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 28.01.2016 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 300,200 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 85 |
| Motorleistung in PS: | 116 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive 30d |

| 28.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 16.06.2016 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 123,704 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 190 |
| Motorleistung in PS: | 258 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M2 Coup |

| 73.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 62.063,03 € netto |
| Erstzulassung: | 20.05.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 3,112 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 353 |
| Motorleistung in PS: | 480 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW iX3 50 xDrive |

| 87.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 73.852,94 € netto |
| Erstzulassung: | 09.12.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 1,312 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 345 |
| Motorleistung in PS: | 469 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive50e Hybrid UPE: 121.660 EUR |

| 94.678,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 79.561,34 € netto |
| Erstzulassung: | 23.04.2026 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 4,080 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 230 |
| Motorleistung in PS: | 313 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |