BMW X5 xDrive45e |
58.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
49.457,98 € netto |
Erstzulassung: | 12.03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 73,189 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 290 |
Motorleistung in PS: | 394 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW i4 eDrive40 Gran Coup |
44.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
37.693,28 € netto |
Erstzulassung: | 21.06.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 46,144 km |
Kraftstofftyp: | Elektrisch |
Motorleistung in kW: | 250 |
Motorleistung in PS: | 340 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 118i |
20.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
17.550,42 € netto |
Erstzulassung: | 27.04.2021 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 46,166 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 100 |
Motorleistung in PS: | 136 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 320d xDrive Touring |
22.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 26.03.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 131,196 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW M240i xDrive Coupe |
44.765,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 29.08.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20,139 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 275 |
Motorleistung in PS: | 374 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 sDrive20i |
27.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 23.07.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 36,017 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 141 |
Motorleistung in PS: | 192 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki GSX-R125 |
4.890,00 € (MwSt. ausweisbar) |
4.109,24 € netto |
Erstzulassung: | 13.12.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 11 |
Motorleistung in PS: | 15 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
KTM 390 Adventure |
4.490,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 15.06.2023 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 2,904 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 32 |
Motorleistung in PS: | 44 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki V-Strom 800 |
9.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
7.974,79 € netto |
Erstzulassung: | 13.12.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 62 |
Motorleistung in PS: | 84 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X3 xDrive20d |
59.565,00 € (MwSt. ausweisbar) |
50.054,62 € netto |
Erstzulassung: | 16.07.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14,345 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X4 xDrive30i |
39.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 21.06.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 50,858 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 185 |
Motorleistung in PS: | 252 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 530d xDrive Touring |
42.565,00 € (MwSt. ausweisbar) |
35.768,91 € netto |
Erstzulassung: | 26.04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 108,382 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 210 |
Motorleistung in PS: | 286 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |