| BMW X1 sDrive18d Aut. xLine |

| 30.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 25.953,78 € netto |
| Erstzulassung: | 01.11.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 89,007 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 530d xDrive Touring Aut. |

| 47.845,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 40.205,88 € netto |
| Erstzulassung: | 29.12.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 76,813 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 133 g CO2/km |
| BMW 530d Touring |

| 35.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 30.155,46 € netto |
| Erstzulassung: | 12.10.2020 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 137,416 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 123 g CO2/km |
| MINI Cooper 3-Türer |

| 13.985,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 18.11.2016 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 49,057 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 105 g CO2/km |
| BMW 216i Active Tourer Advantage |

| 14.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 06.05.2019 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 59,800 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 80 |
| Motorleistung in PS: | 109 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 132 g CO2/km |
| BMW X5 xDrive40d |

| 62.865,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 52.827,73 € netto |
| Erstzulassung: | 12.01.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 107,227 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 156 g CO2/km |
| BMW X4 xDrive20d Aut. xLine |

| 37.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 31.474,79 € netto |
| Erstzulassung: | 04.02.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 75,831 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 125 g CO2/km |
| BMW 330d Limousine |

| 35.345,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 29.701,68 € netto |
| Erstzulassung: | 29.09.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 66,340 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 xDrive20d |

| 26.985,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 17.07.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 69,232 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M2 Coupe |

| 74.480,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 14.01.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 4,155 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 353 |
| Motorleistung in PS: | 480 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M440i xDrive Cabrio |

| 49.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 41.920,17 € netto |
| Erstzulassung: | 01.02.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 30,410 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 275 |
| Motorleistung in PS: | 374 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 159 g CO2/km |
| BMW 540d xDrive Touring |

| 47.845,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 40.205,88 € netto |
| Erstzulassung: | 01.04.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 70,587 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |