BMW 340i xDrive touring |
29.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
25.113,45 € netto |
Erstzulassung: | 07.05.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 86,957 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 240 |
Motorleistung in PS: | 326 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Toyota RAV 4 2.0 D-4D 4×2 |
17.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 23.09.2016 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 107,691 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 105 |
Motorleistung in PS: | 143 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X3 xDrive 20d |
44.565,00 € (MwSt. ausweisbar) |
37.449,58 € netto |
Erstzulassung: | 16.05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24,467 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 125i 5-türer |
24.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 29.01.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 61,306 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 165 |
Motorleistung in PS: | 224 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MERCEDES-BENZ GLC 400 d Matic |
60.735,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 18.05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25,131 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 243 |
Motorleistung in PS: | 330 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X5 XDRIVE45E |
58.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
49.483,19 € netto |
Erstzulassung: | 26.02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 59,527 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 290 |
Motorleistung in PS: | 394 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 320E A |
35.450,00 € (MwSt. ausweisbar) |
29.789,92 € netto |
Erstzulassung: | 16.06.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 44,208 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 150 |
Motorleistung in PS: | 204 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Toyota Supra GR 2.0 Dynamic |
44.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 23.03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 34,075 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 190 |
Motorleistung in PS: | 258 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI COOPER |
13.655,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 18.04.2016 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 84,564 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 100 |
Motorleistung in PS: | 136 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW I3 120 |
22.845,00 € (MwSt. ausweisbar) |
19.197,48 € netto |
Erstzulassung: | 23.09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17,596 km |
Kraftstofftyp: | Elektrisch |
Motorleistung in kW: | 125 |
Motorleistung in PS: | 170 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI ONE | ![]() |
20.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
17.638,66 € netto |
Erstzulassung: | 18.05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 31,977 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 75 |
Motorleistung in PS: | 102 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 sDrive18i |
37.779,00 € (MwSt. ausweisbar) |
31.747,06 € netto |
Erstzulassung: | 23.05.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4,985 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 100 |
Motorleistung in PS: | 136 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |