MINI John Cooper Works Countryman |
24.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 26.09.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 87,044 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 170 |
Motorleistung in PS: | 231 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW M135i xDrive |
41.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
34.945,38 € netto |
Erstzulassung: | 28.03.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 23,977 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 225 |
Motorleistung in PS: | 306 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI Cooper 3-Türer | ![]() |
28.565,00 € (MwSt. ausweisbar) |
24.004,20 € netto |
Erstzulassung: | 06.03.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 13,300 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 100 |
Motorleistung in PS: | 136 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW iX2 xDrive30 |
51.565,00 € (MwSt. ausweisbar) |
43.331,93 € netto |
Erstzulassung: | 16.05.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22,654 km |
Kraftstofftyp: | Elektrisch |
Motorleistung in kW: | 225 |
Motorleistung in PS: | 306 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI One D Countryman | ![]() |
21.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
18.390,76 € netto |
Erstzulassung: | 19.02.2021 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 62,616 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 85 |
Motorleistung in PS: | 116 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Ford Tourneo Custom |
38.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 04.07.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 60,973 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 125 |
Motorleistung in PS: | 170 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X4 M40d |
49.985,00 € (MwSt. ausweisbar) |
42.004,20 € netto |
Erstzulassung: | 22.10.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 55,021 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 250 |
Motorleistung in PS: | 340 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI One Clubman |
18.745,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 22.03.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 40,457 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 75 |
Motorleistung in PS: | 102 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 xDrive20d |
23.655,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 07.06.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 110,135 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 540i xDrive Touring |
31.335,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 27.06.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 134,741 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 250 |
Motorleistung in PS: | 340 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 520d xDrive Touring |
63.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
53.432,77 € netto |
Erstzulassung: | 11.06.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25,335 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 145 |
Motorleistung in PS: | 197 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 530d xDrive Touring |
52.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
44.331,93 € netto |
Erstzulassung: | 02.11.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 39,820 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 210 |
Motorleistung in PS: | 286 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |